La Elegoo Centauri Carbon 2 se positionne comme une imprimante 3D pensée pour allier performance et simplicité : grâce à sa buse capable de monter à 350 °C et son enceinte fermée, vous imprimez une large variété de matériaux, y compris les plus techniques, en toute stabilité.
Son système CoreXY permet d’atteindre des vitesses jusqu’à 500 mm/s sans compromettre la précision, tandis que la calibration entièrement automatique vous fait gagner un temps précieux dès la mise en route.
Avec un volume d’impression confortable de 256 × 256 × 256 mm et un fonctionnement silencieux sous les 45 dB, elle s’intègre facilement dans votre environnement de travail tout en offrant une polyvalence et une efficacité remarquables au quotidien.

Gestion thermique & performance avancée
🛡️ Chambre d'impression fermée à contrôle actif
Dites adieu aux déformations (Warping) et aux décollements : chaque support d’impression reste à la température idéale grâce à une chambre fermée dotée d’un couvercle thermique et d’une ventilation intelligente à régulation automatique.
♨️ Plateau chauffant 100°C
Sa stabilité thermique exceptionnelle et l'adhérence fiable de la première couche permettent d'imprimer facilement des matériaux difficiles sans déformation ni décollement.
🌀 Ventilation totale
Un système de ventilation efficace doté de ventilateurs à grande vitesse maintient des températures contrôlées avec précision pour une large gamme de matériaux, assurant des performances fiables même à haute vitesse.
🌡️ Buse à 350 °C
Une buse en acier trempé montant jusqu'à 350 °C assure une résistance thermique supérieure, vous permettant d'imprimer des matériaux avancés (PC, PET, Carbon Fiber) tout en conservant un débit rapide.
Détection 360°
31 capteurs intelligents surveillent chaque impression pour que votre famille n'ait pas à s'en soucier, garantissant ainsi une impression fluide et fiable du début à la fin.
Detection des bouchages
Detection de fin de filament
Verification d'etat du cutter
Verification de la grille de ventilation
Auto contrôle des ventilateurs
Alerte de chute du ventilateur d'impression
Protection de surchauffe du plateau
Reprise d'impression en cas de coupure de courant

Contenu de la boîte
Centauri Carbon 2
Ecran tactile
Cordon d'alimentation
Broche de débouchage
Clé Allen
Tournevis
Échantillon de filament
Brosse de rechange pour buse
Manuel utilisateur
Clé USB
Lame racleuse
Câble du capteur de fin de filament
Support de bobine
Caractéristiques
| Côque | Fermé (métal et verre) |
| Châssis | Aluminium moulé sous pression |
| Vitesse d'impression maximale | 500 mm/s |
| Accélération | 20 000 mm/s² |
| Débit de la tête d'impression | 32 mm³/s |
| Précision d'impression | ±0.1 mm |
| Épaisseur de couche | 0.1-0.4 mm (recommandé 0.2 mm) |
| Méthode de nivellement | Mise à niveau automatique |
| Volume d'impression (L × P × H) | 256 × 256 × 256 mm |
| Filament pris en charge | Filaments renforcés de fibres de carbone/verre/PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PET/PC/PA/PPA/PPS |
| Caméra de surveillance | Oui |
| Capteur de fin de filament | Oui |
| Récupération après perte de puissance | Oui |
| Extrudeuse | Extrudeuse directe à double engrenage en acier trempé |
| Buse | Buse en acier trempé au laiton de 0,4 mm (incluse) 0,2/0,6/0,8/1,0 mm (en option) |
| Hotend | Tout en métal |
| Température maximale de la buse | 350 °C |
| Plateau d'impression | Plateau double face spécifique PLA et PEI texturé |
| Température maximale du plateau chauffant | 110 °C |
| Coupe-filament | Oui |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif de 4,3 pouces |
| Ventilateur | Ventilateur de refroidissement des pièces Ventilateur de l'extrémité chaude Ventilateur de refroidissement des pièces auxiliaires (Contrôle en boucle fermée 4 fils) Ventilateur de régulateur de température de la chambre (Contrôle en boucle fermée 4 fils) |
| Filtre à air | Filtre HEPA H12 (Niveau 1) + Charbon actif de coquille de noix de coco (Niveau 1) |
| Niveau pré-filtre | G3 |
| Niveau filtre HEPA | H12 |
| Filtration des COV (Composés Organiques Volatils) | Excellente |
| Filtration des particules | Oui |
| Connectivité | USB et Wi-Fi |
| Mise à niveau du micrologiciel OTA | Oui |
| Langue | Anglais, français, allemand, russe, italien, espagnol, japonais, chinois |
| Slicer | ELEGOO Slicer (recommandé), Orca, Cura |
| Format d'entrée | STL, OBJ, 3MF, STP |
| Format de sortie | Gcode |
| Dimensions de l'imprimante | 398 × 404 × 490 mm |
| Poids net | 17,5 kg |
| Poids brut | 21 kg |
| Tension d'entrée | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Puissance maximale | 1100W@220V, 350W@110V |
